運転代行 セブン 料金表

1k〜13k 450025k 810037k 1170049k 15300
2k〜14k 480026k 840038k 1200050k 15600
3k 150015k 510027k 870039k 1230051k 15900
4k 180016k 540028k 900040k 1260052k 16200
5k 210017k 570029k 930041k 1290053k 16500
6k 240018k 600030k 960042k 1320054k 16800
7k 270019k 630031k 990043k 1350055k 17100
8k 300020k 660032k 1020044k 1380056k 17400
9k 330021k 690033k 1050045k 1410057k 17700
10k 360022k 720034k 1080046k 1440058k 18000
11k 390023k 750035k 1110047k 1470059k 18300
12k 420024k 780036k 1140048k 1500060k 18600

*初乗り:3km迄¥1,500 以降1km毎に¥300加算 *待ち時間:10分迄無料 以降5分毎に¥500加算 *キャンセル料:¥2,000 場合により待ち時間・お迎え料が加算されます。
*深夜割増:AM1:00以降の指定先到着 時間外料金PM5:00迄、初乗り 3km迄¥2,500 以降1km毎に¥300加算 *有料道路ご利用時は、お客様のお車と随伴車両の料金が片道分かかります。
*使って貯まるお得なポイントカードの割引制度がございます。 *お迎え場所によっては、お迎え料金が発生する場合がございます。

閉じる