運転代行 セブン 料金表
| 1k〜 | 13k 4500 | 25k 8100 | 37k 11700 | 49k 15300 |
| 2k〜 | 14k 4800 | 26k 8400 | 38k 12000 | 50k 15600 |
| 3k 1500 | 15k 5100 | 27k 8700 | 39k 12300 | 51k 15900 |
| 4k 1800 | 16k 5400 | 28k 9000 | 40k 12600 | 52k 16200 |
| 5k 2100 | 17k 5700 | 29k 9300 | 41k 12900 | 53k 16500 |
| 6k 2400 | 18k 6000 | 30k 9600 | 42k 13200 | 54k 16800 |
| 7k 2700 | 19k 6300 | 31k 9900 | 43k 13500 | 55k 17100 |
| 8k 3000 | 20k 6600 | 32k 10200 | 44k 13800 | 56k 17400 |
| 9k 3300 | 21k 6900 | 33k 10500 | 45k 14100 | 57k 17700 |
| 10k 3600 | 22k 7200 | 34k 10800 | 46k 14400 | 58k 18000 |
| 11k 3900 | 23k 7500 | 35k 11100 | 47k 14700 | 59k 18300 |
| 12k 4200 | 24k 7800 | 36k 11400 | 48k 15000 | 60k 18600 |
*初乗り:3km迄¥1,500 以降1km毎に¥300加算 *待ち時間:10分迄無料 以降5分毎に¥500加算 *キャンセル料:¥2,000 場合により待ち時間・お迎え料が加算されます。
*深夜割増:AM1:00以降の指定先到着 時間外料金PM5:00迄、初乗り 3km迄¥2,500 以降1km毎に¥300加算 *有料道路ご利用時は、お客様のお車と随伴車両の料金が片道分かかります。
*使って貯まるお得なポイントカードの割引制度がございます。 *お迎え場所によっては、お迎え料金が発生する場合がございます。
閉じる